New Mexico Facility Landscape
| Facility | Locality | Type | Reported Population / Capacity | Directory action |
|---|---|---|---|---|
| Artesia Police Department Holding Facility | Artesia, Eddy County | City holding | Not published capacity | View facility |
| Bernalillo County Metropolitan Detention Center | Albuquerque area | County jail | 2,236 capacity | View facility |
| Catron County Detention Center | Reserve | County jail | — | View facility |
| Central New Mexico Correctional Facility | Los Lunas, Valencia County | NMCD state prison | Over 1,050 NMCD Facility | View facility |
| Chaves County Detention Center | Roswell | County jail | 277 Prisoners reported | View facility |
| Chaves County Juvenile Detention Facility | Roswell | Juvenile detention caveat | No roster Public juvenile | View facility |
| Cibola County Correctional Center | Milan | Regional/private detention | 1,100+ beds | View facility |
| Curry County Adult Detention Center | Clovis | County jail | ~170 ADP | View facility |
| De Baca County Detention Center | Fort Sumner | County jail | ~13 ADP | View facility |
| Doña Ana County Detention Center | Las Cruces | County jail | 846 capacity | View facility |
| Doña Ana County Juvenile Detention Center | Las Cruces | Juvenile detention | 50 capacity | View facility |
| Eddy County Alternative Sentencing Unit | Carlsbad | Alternative sentencing | Not published capacity | View facility |
| Eddy County Detention Center | Carlsbad | County jail | 177 on roster | View facility |
| Grant County Detention Center | Silver City | County jail | ~105 ADP | View facility |
| Guadalupe County Correctional Facility | Santa Rosa | NMCD state prison | ~384 ADP | View facility |
| Harding County Sheriff's Office / holding and transfer function | Mosquero | Sheriff short-term holding | Not Published capacity | View facility |
| Hidalgo County Detention Center | Lordsburg | County jail | 158 beds | View facility |
| Lea County Correctional Facility | Hobbs area | Former NMCD contract facility | 1,200 capacity | View facility |
| Lea County Detention Center | Lovington | County jail | 432 beds | View facility |
| Lincoln County Detention Center | Carrizozo | County jail | 144 capacity | View facility |
| Los Alamos Detention Center | Los Alamos | County/municipal detention | Not Published capacity | View facility |
| Luna County Detention Center | Deming | County jail | ~202.3 ADP | View facility |
| McKinley County Adult Detention Center | Gallup | County jail | 328 beds | View facility |
| Navajo Department of Corrections Crownpoint District Adult Facility | Crownpoint | Tribal/regional detention | 14 beds | View facility |
| Navajo Nation Shiprock Corrections District temporary holding modular | Shiprock | Tribal short-term holding | — | Uncovered row. No public roster located; official sources describe temporary holding up to 18 hours. |
| Navajo Nation Tohatchi public-safety modular / holding function | Tohatchi | Tribal short-term holding signal | — | Uncovered row. No public roster/contact page located. |
| Northeast New Mexico Correctional Facility | Clayton area | NMCD state prison | 609 Historical Prisoners | View facility |
| Otero County Detention Center | Alamogordo | County jail | 262 population | View facility |
| Otero County Prison Facility | Chaparral | Privately operated NMCD contract prison | 1,421 capacity | View facility |
| Otero County Processing Center | Chaparral | ICE immigration detention | — | View facility |
| Penitentiary of New Mexico | Santa Fe | Maximum-security NMCD prison | ~872 ADP | View facility |
| Quay County Detention Center | Tucumcari | County jail | ~37.61 ADP | View facility |
| Rio Arriba County Detention Center | Tierra Amarilla | County jail | 140 capacity | View facility |
| Roosevelt County Detention Center | Portales | County jail | ~72 ADP | View facility |
| Roswell Correctional Center | Hagerman/Roswell area | NMCD state prison | 338 Prisoners reported | View facility |
| San Juan County Adult Detention Center | Farmington | County jail | ~390 ADP | View facility |
| San Juan County Alternative Sentencing Division / DWI and Axis Detention Facility | Farmington | Alternative sentencing / treatment detention | — | View facility |
| San Miguel County Detention Center | Las Vegas | County jail | ~115 ADP | View facility |
| Sandoval County Detention Center | Bernalillo | County jail | 500 capacity | View facility |
| Santa Fe County Adult Correctional Facility | Santa Fe | County jail | 672 capacity | View facility |
| Sierra County Detention Facility | Truth or Consequences | County jail | 53 capacity | View facility |
| Socorro County Detention Center | Socorro | County jail | ~Not published ADP | View facility |
| Southern New Mexico Correctional Facility | Las Cruces area | NMCD state prison | 768 capacity | View facility |
| Springer Correctional Center | Springer | NMCD women's facility | 5,421 population | View facility |
| Taos County Adult Detention Center | Taos | County jail | 88 capacity | View facility |
| Taos Pueblo Police Department Holding Facility | Taos Pueblo | Tribal police holding | — | View facility |
| Torrance County Detention Facility | Estancia | ICE/private detention | 910 capacity | View facility |
| Union County Detention Center | Clayton | County jail | Not published capacity | View facility |
| Valencia County Detention Center | Los Lunas | County jail | Not Located capacity | View facility |
| Vigil-Maldonado Detention Center | Raton | County jail | 100 capacity | View facility |
| Western New Mexico Correctional Facility - Men's Facility / Northwest New Mexico Correctional Center | Grants | NMCD state prison | 738 beds | View facility |
| Western New Mexico Correctional Facility - Women's Facility | Grants | NMCD women's facility | 440 beds | View facility |
Facility Search Systems
The correct facility search depends on who operates the bed. NMCD prisons use NMCD Offender Search. County jails use local rosters or public-records custodians. ICE facilities use ICE ODLS for immigration detainee lookup. Federal sentenced prisoners use BOP, even when a New Mexico resident is designated outside New Mexico. VINE can provide notifications after the person and system are identified, but it does not replace the official facility custodian.
The ICE Online Detainee Locator System is the official immigration-detention locator, although the screenshot capture for ICE failed with HTTP 403 and is not used as an image.
The BOP inmate locator is the federal sentenced-custody locator.
BOP remains relevant even though the statewide research did not identify a BOP-operated federal prison physically in New Mexico.
The New Mexico VINELink portal supports custody-status notification across participating systems.
Facility records should still be confirmed with the jail, NMCD, ICE, BOP, or court source that controls the record.